Please ensure JavaScript is enabled for purposes of website accessibility.

Flights

Flight Status
On-Time
Arrived
Early
Delayed
Cancelled

ARRIVALS

Airline/Flight From To Baggage Claim Time Status
Today 08/11
American Airlines AA1651 Miami 5 10:15 AM 10:02 AM 10:02 AM
Jet Blue B61179 New York 6 10:28 AM 12:43 PM 12:43 PM
Copa Airlines CM146 Panama City 1 11:12 AM 11:01 AM 11:01 AM
West Jet WS2672 Toronto 5 11:25 AM 10:52 AM 10:52 AM
Southwest Airlines WN906 Baltimore 1 12:00 PM 1:53 PM 1:53 PM
American Airlines AA2943 Charlotte 3 12:02 PM 11:35 AM 11:35 AM
Jet Blue B62427 Fort Lauderdale 4 12:02 PM 12:50 PM 12:50 PM
American Airlines AA1349 New York 2 12:10 PM 11:44 AM 11:44 AM
United Airlines UA2126 Newark 6 12:13 PM 11:58 AM 11:58 AM
American Airlines AA1311 Charlotte 3 12:21 PM 11:56 AM 11:56 AM
Delta Airlines DL1955 New York 5 12:25 PM 11:53 AM 11:53 AM
Southwest Airlines WN272 Orlando 2 12:50 PM
Air Canada AC1804 Toronto 1 12:50 PM
Jet Blue B6521 Orlando 3 1:05 PM
Delta Airlines DL1997 Atlanta 4 1:07 PM
American Airlines AA2939 Philadelphia 5 1:12 PM
Wingo P57478 Bogota 7 1:18 PM
Air Canada AC1834 Montreal 6 1:25 PM
West Jet WS2566 Toronto 1 1:35 PM 1:01 PM 1:01 PM
United Airlines UA1146 Chicago 2 1:48 PM 1:29 PM 1:29 PM
Jet Blue B6279 New York 3 1:58 PM
United Airlines UA1462 Newark 5 2:14 PM 1:50 PM 1:50 PM
Delta Airlines DL1801 Atlanta 1 2:20 PM
Southwest Airlines WN918 Baltimore 4 2:25 PM
American Airlines AA2250 Charlotte 2 2:28 PM
United Airlines UA1163 Houston 5 2:39 PM
Southwest Airlines WN292 Orlando 3 2:45 PM
BY114 Manchester 6 2:45 PM
American Airlines AA3228 Chicago 2 2:52 PM
Jet Blue B6827 Fort Lauderdale 7 2:57 PM
Frontier Airlines F9125 Atlanta 4 3:29 PM
West Jet WS2230 Edmonton 5 4:30 PM
Delta Airlines DL1949 Atlanta 6 4:34 PM
LP2446 Lima 3 4:45 PM
American Airlines AA2677 Dallas 4 5:09 PM
Neos Spa NO736 Milan 6 7:30 PM

HOW CAN WE MAKE YOUR VISIT MORE IRIE?

Your feedback helps us make every trip better.