Please ensure JavaScript is enabled for purposes of website accessibility.

Flights

Flight Status
On-Time
Arrived
Early
Delayed
Cancelled

ARRIVALS

Airline/Flight From To Baggage Claim Time Status
Today 03/11
American Airlines AA1651 Miami 3 10:15 AM
Jet Blue B61179 New York - JFK 6 10:28 AM 9:57 AM 9:57 AM
Copa Airlines CM146 Panama City 1 11:12 AM
Air Transat TS516 Toronto 2 11:15 AM 11:02 AM 11:02 AM
Southwest Airlines WN906 Baltimore 6 12:00 PM
American Airlines AA2943 Charlotte 2 12:02 PM 12:27 PM 12:27 PM
Jet Blue B62427 Ft. Lauderdale 4 12:02 PM 11:46 AM 11:46 AM
American Airlines AA1349 New York - JFK 3 12:10 PM 11:51 AM 11:51 AM
United Airlines UA2126 Newark 2 12:13 PM 11:41 AM 11:41 AM
American Airlines AA1311 Miami 2 12:21 PM
Delta Airlines DL1955 New York - JFK 7 12:25 PM 12:04 PM 12:04 PM
West Jet WS2672 Toronto 3 12:35 PM 12:08 PM 12:08 PM
Air Canada AC1804 Toronto 6 12:50 PM 12:35 PM 12:35 PM
Southwest Airlines WN272 Orlando 2 12:50 PM 1:21 PM 1:21 PM
Jet Blue B6521 Orlando 1 1:06 PM
Delta Airlines DL1997 Atlanta 5 1:07 PM
American Airlines AA2939 Philadelphia 4 1:12 PM 12:38 PM 12:38 PM
West Jet WS2566 Toronto 6 1:35 PM
United Airlines UA1146 O'Hare International 1 1:48 PM 2:25 PM 2:25 PM
Jet Blue B6279 New York - JFK 7 1:58 PM
West Jet WS2914 Montreal 2 2:00 PM 1:34 PM 1:34 PM
United Airlines UA1462 Newark 4 2:14 PM
Delta Airlines DL1801 Atlanta 3 2:20 PM
American Airlines AA2250 Charlotte 4 2:22 PM
Southwest Airlines WN918 Baltimore 5 2:25 PM
TUI Airways TOM636 Birmingham 6 2:30 PM
Southwest Airlines WN292 Orlando 7 2:45 PM
American Airlines AA3228 O'Hare International 3 2:52 PM
Jet Blue B6827 Ft. Lauderdale 2 2:57 PM
Wingo P57482 Medellin 1 3:29 PM
American Airlines AA2677 Dallas-Ft. Worth 2 5:09 PM
West Jet WS2226 Calgary 3 5:20 PM
TUI Fly - NL OR511 Amsterdam 6 5:45 PM
Virgin Atlantic VS165 Heathrow 6 6:45 PM

HOW CAN WE MAKE YOUR VISIT MORE IRIE?

Your feedback helps us make every trip better.