Please ensure JavaScript is enabled for purposes of website accessibility.

Flights

Flight Status
On-Time
Arrived
Early
Delayed
Cancelled

DEPARTURES

Airline/Flight From To Check-In Counters Gate Time Status
Today 21/11
American Airlines AA1651 Miami 65 - 78 7 11:02 AM 11:07 AM 11:07 AM
Copa Airlines CM147 Panama City 1 - 8 13 12:17 PM 12:22 PM 12:22 PM
Jet Blue B6826 Fort Lauderdale 31 - 40 10 12:45 PM 12:51 PM 12:51 PM
American Airlines AA2558 Dallas 65 - 78 17 12:52 PM 12:42 PM 12:42 PM
American Airlines AA1349 New York 65 - 78 12 1:03 PM 1:09 PM 1:09 PM
Southwest Airlines WN273 Orlando 115 - 126 1 1:10 PM 1:05 PM 1:05 PM
American Airlines AA2943 Charlotte 65 - 78 7 1:23 PM 1:33 PM 1:33 PM
American Airlines AA2939 Philadelphia 65 - 78 6 1:45 PM 1:42 PM 1:42 PM
Air Canada AC1805 Toronto 55 - 64 13 1:50 PM 2:10 PM 2:10 PM
Delta Airlines DL1957 New York 87 - 98 19 1:50 PM 2:20 PM 2:20 PM
American Airlines AA592 Dallas 65 - 78 5 1:58 PM 1:59 PM 1:59 PM
Southwest Airlines WN1832 St Louis 115 - 126 5 2:00 PM 3:15 PM 3:15 PM
United Airlines UA1683 Denver 23 - 30 2:00 PM 1:52 PM 1:52 PM
Frontier Airlines F9124 Atlanta 81 - 86 12 2:01 PM 3:04 PM 3:04 PM
Delta Airlines DL1928 Atlanta 87 - 98 9 2:20 PM 3:05 PM 3:05 PM
Southwest Airlines WN1043 Chicago 115 - 126 1 2:25 PM 2:39 PM 2:39 PM
Jet Blue B6780 New York 31 - 40 8 2:30 PM 2:52 PM 2:52 PM
F82649 Toronto 13 - 20 7 2:30 PM 3:59 PM 3:59 PM
West Jet WS2227 Calgary 43 - 54 10 2:35 PM 3:17 PM 3:17 PM
Southwest Airlines WN293 Orlando 115 - 126 3 2:50 PM 2:52 PM 2:52 PM
United Airlines UA1160 Chicago 23 - 30 6 2:54 PM 2:48 PM 2:48 PM
Southwest Airlines WN905 Baltimore 115 - 126 2 2:55 PM 3:09 PM 3:09 PM
West Jet WS2915 Montreal 43 - 54 2:55 PM 3:38 PM 3:38 PM
West Jet WS2673 Toronto 3:00 PM
Jet Blue B62126 Fort Lauderdale 31 - 40 12 3:00 PM 4:14 PM 4:14 PM
United Airlines UA1206 Newark 23 - 30 4 3:20 PM 3:42 PM 3:42 PM
American Airlines AA2250 Charlotte 65 - 78 1 3:32 PM 3:59 PM 3:59 PM
Southwest Airlines WN1116 Houston 115 - 126 9 3:35 PM 4:28 PM 4:28 PM
Delta Airlines DL1800 Atlanta 87 - 98 19 3:40 PM 3:51 PM 3:51 PM
United Airlines UA223 Houston 23 - 30 13 3:45 PM 3:39 PM 3:39 PM
American Airlines AA975 Chicago 65 - 78 10 3:57 PM 4:28 PM 4:28 PM
Jet Blue B61194 Boston 31 - 40 8 4:00 PM
Delta Airlines DL1893 Minneapolis 87 - 98 3 4:00 PM 4:46 PM 4:46 PM
Wingo P57483 Medellin 107 - 114 13 4:11 PM 4:38 PM 4:38 PM
Southwest Airlines WN907 Baltimore 115 - 126 2 4:20 PM
Jet Blue B6922 Orlando 31 - 40 6 4:25 PM
BY855 Birmingham 99 - 106 17 5:15 PM 4:45 PM 4:45 PM
United Airlines UA653 Washington 23 - 30 4 5:21 PM
Jet Blue B6326 Fort Lauderdale 31 - 40 8 5:25 PM
LP2447 Lima 1 - 8 7 5:45 PM
Delta Airlines DL1987 Atlanta 87 - 98 9 6:00 PM
United Airlines UA1628 Newark 23 - 30 6 6:00 PM
American Airlines AA1285 Miami 65 - 78 13 6:09 PM
Condor DE2163 Frankfurt 13 - 20 19 6:15 PM
Air Canada AC1807 Toronto 55 - 64 10 6:20 PM
West Jet WS2569 Toronto 43 - 54 5 6:20 PM
Jet Blue B6580 New York 31 - 40 3 6:35 PM
Air Transat TS487 Montreal 107 - 114 12 7:25 PM
West Jet WS2571 Toronto 43 - 54 9 8:35 PM
Virgin Atlantic VS166 London 65 - 76 17 9:10 PM

HOW CAN WE MAKE YOUR VISIT MORE IRIE?

Your feedback helps us make every trip better.